Campionati
SETTORE CALCIO A 7 PISA - CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 7 AICS STAGIONE 2019/20 - Girone C del Mercoledi
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visignano | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 |
![]() | Asd Pardossi Calcio '97 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 |
![]() | Usd Marinese | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 |
![]() | Atletico Madrink FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 |
![]() | Atletico Vecchiano | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 |
![]() | F.C. Rapid | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 |
![]() | Maracaibo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 |
![]() | Atletico Ricci | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 |
![]() | Air Nivol | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 |
![]() | Dmd | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 36 | -24 |
Note
1° Campione del Girone - Semifinale Play Off Eccellenza
2°Preliminare Play Off Eccellenza - 3° Preliminare Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
4° - 5° Play Off Dilettanti
6° - 7° - 8° Coppa di Lega
9° - 10° Mitropa Cup
Altre classifiche